Dimes minted 1964 and earlier are 90% silver and contain 0.0723 troy oz of silver — about $4.25 at today's silver price. Dimes dated 1965 and later contain no silver.
Dimes struck under other silver standards: 1796–1837 (0.0773 troy oz), 1837–1853 (0.0773 troy oz), and 1853–1873 (0.0720 troy oz).
Spot price as of July 21, 2026
Dimes by era
| Years | Composition | Weight | Fineness | ASW | Melt value | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
1796–1837 Draped Bust & Capped Bust | 89.24% Silver, 10.76% Copper | 2.70 g | 89.24% | 0.0773 oz | $4.54 | Draped Bust Dime, Capped Bust Dime |
1837–1853 Liberty Seated, no arrows | 90% Silver, 10% Copper | 2.67 g | 90% | 0.0773 oz | $4.54 | Liberty Seated Dime |
1853–1873 Liberty Seated, reduced weight | 90% Silver, 10% Copper | 2.49 g | 90% | 0.0720 oz | $4.23 | Liberty Seated Dime |
1873–1964 90% silver standard | 90% Silver, 10% Copper | 2.50 g | 90% | 0.0723 oz | $4.25 | Liberty Seated Dime, Barber Dime, Mercury Dime, Roosevelt Dime |
1965–present Copper-nickel clad | Copper-Nickel Clad Copper (no silver) | 2.27 g | 0% | Contains no silver | No melt value | Roosevelt Dime |
- Covers late Liberty Seated, Barber, Mercury and silver Roosevelt dimes.
- Circulating dimes dated 1965 or later contain no silver.
Collector issues (proof and commemorative)
These never circulated, so they are not part of the answer above — a dime pulled from change is never one of them.
| Years | Composition | Weight | Fineness | ASW | Melt value | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
1992–present Silver proof sets | 90% Silver, 10% Copper | 2.50 g | 90% | 0.0723 oz | $4.25 | Roosevelt Dime |